
Powerball
Current Estimated Jackpot: $50,000,000
Choose Your Numbers
Step 1: Choose 7 Main Numbers (1 to 35)
Step 2: Choose 1 Powerball Number (1 to 20)
Your Selection
Main Numbers:
Powerball:
Powerball Statistics
Prize Divisions & Odds
A breakdown of all 9 prize divisions and your chances of winning each one.
Division | Winning Combination | Prize Amount (Est.) | Odds of Winning |
---|---|---|---|
Division 1 | 7 main numbers + Powerball | $50,000,000 | 1 in 134,490,400 |
Division 2 | 7 main numbers | $100,000 | 1 in 7,078,443 |
Division 3 | 6 main numbers + Powerball | $4,000 | 1 in 686,176 |
Division 4 | 6 main numbers | $100 | 1 in 36,115 |
Division 5 | 5 main numbers + Powerball | $50 | 1 in 16,943 |
Division 6 | 4 main numbers + Powerball | $40 | 1 in 788 |
Division 7 | 5 main numbers | $30 | 1 in 892 |
Division 8 | 3 main numbers + Powerball | $15 | 1 in 55 |
Division 9 | 2 main numbers + Powerball | $10 | 1 in 38 |
*Prize amounts are estimated and can vary based on ticket sales and number of winners. |